| Condizioni del tempo a Ceglie Messapica - Mass. Nisi 304m slm , Italy | ||
| Temperatura | 11.1 °C | Ultima immagine in tempo reale |
| Minima | 9.9 °C alle 5.38 | |
| Massima | 11.2 °C alle 0.29 | |
| Umidità | 78 % | |
| Dewpoint | 7.4 °C | |
| Vento | N a 24.1 km/hr | |
| Vento Raff. Max | 49.9 km/hr alle 2.29 | |
| Pressione | 1014.6 hPa & Rising Slowly | |
| Pioggia Oggi | 17.5 mm | |
| Intensità Pioggia | 0.0 mm/hr | |
| Intensità Pioggia Max | 65.5 mm/hr alle 7.41 | |
| Totale evento | 21.1 mm | |
| Pioggia Mese | 65.8 mm | |
| Pioggia Anno | 419.9 mm | |
Martedi' 17 maggio 2011
Nessun commento:
Posta un commento